Skip to contents

This is an example of the ouput of the get_alignment_score function

Usage

score_file

Format

Dataframe containing the score of each pairwise alignment in a wide format.

Examples

# Load file
data(score_file)

# Visualize the file
head(score_file)
#>                     TcYC6_0128200-RA-p1 TcYC6_0128210-RA-p1 TcYC6_0128220-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           1.0000000           0.3531031           0.6159496
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3531031           1.0000000           0.3702842
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6159496           0.3702842           1.0000000
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.6159320           0.3885350           0.6090720
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5714792           0.4073313           0.6074520
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6310910           0.3758987           0.8554543
#>                     TcYC6_0128230-RA-p1 TcYC6_0128240-RA-p1 TcYC6_0128250-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.6159320           0.5714792           0.6310910
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3885350           0.4073313           0.3758987
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6090720           0.6074520           0.8554543
#> TcYC6_0128230-RA-p1           1.0000000           0.5763079           0.6109119
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5763079           1.0000000           0.6189847
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6109119           0.6189847           1.0000000
#>                     TcYC6_0128260-RA-p1 TcYC6_0128270-RA-p1 TcYC6_0128280-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5359826           0.6210854           0.5379901
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.4169018           0.3695418           0.4102675
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.5791694           0.8452949           0.5803618
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5586104           0.6057361           0.5602285
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.8138957           0.6062919           0.8068756
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.5892881           0.8919634           0.5932733
#>                     TcYC6_0128290-RA-p1 TcYC6_0128300-RA-p1 TcYC6_0128310-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5709247           0.5455049           0.6188201
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3825833           0.4208716           0.3710404
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6144911           0.5905873           0.8459709
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.6037190           0.5745761           0.6034685
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5673877           0.7690540           0.6003618
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6101689           0.5937514           0.8805269
#>                     TcYC6_0128320-RA-p1 TcYC6_0128330-RA-p1 TcYC6_0128340-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.6174828           0.5731246           0.3413982
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3662553           0.3621012           0.2978652
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.8548608           0.8237036           0.3698361
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.6050142           0.5936539           0.3577732
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5985895           0.5898449           0.3503737
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.8881519           0.8046828           0.3768775
#>                     TcYC6_0128350-RA-p1 TcYC6_0128360-RA-p1 TcYC6_0128370-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3410893           0.5746521           0.8968684
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3991955           0.3951768           0.3802032
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3678341           0.6129825           0.6509524
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3744524           0.5830967           0.6646335
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.3829276           0.6528964           0.6045562
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3658034           0.6276255           0.6684432
#>                     TcYC6_0128380-RA-p1 TcYC6_0128390-RA-p1 TcYC6_0128400-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3405556           0.3341221           0.3391532
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.2926046           0.2927403           0.2927768
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3607949           0.3590505           0.3595589
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3505635           0.3518975           0.3488838
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.3436423           0.3422236           0.3438278
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3673345           0.3641585           0.3665753
#>                     TcYC6_0128410-RA-p1 TcYC6_0128420-RA-p1 TcYC6_0128430-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3454132           0.3336580           0.3400016
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.2937021           0.2910394           0.2972420
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3601676           0.3619496           0.3659539
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3586162           0.3530933           0.3544460
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.3547769           0.3431614           0.3487383
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3722091           0.3675569           0.3725015
#>                     TcYC6_0128440-RA-p1 TcYC6_0128450-RA-p1 TcYC6_0128460-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3353656           0.3298824           0.7221635
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.2930060           0.2928060           0.3725904
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3627819           0.3646463           0.6229769
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3527345           0.3503484           0.6336095
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.3434936           0.3438955           0.5764443
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3693468           0.3692818           0.6183008
#>                     TcYC6_0128470-RA-p1 TcYC6_0128480-RA-p1 TcYC6_0128490-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.7298334           0.7587873           0.7556659
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3773075           0.3769766           0.3850268
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6218153           0.6291777           0.6429599
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.6360742           0.6322429           0.6685391
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5787489           0.6010321           0.6007334
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6183390           0.6419948           0.6355950
#>                     TcYC6_0128500-RA-p1 TcYC6_0128510-RA-p1 TcYC6_0135710-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.7489239           0.7570829           0.1877251
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3680787           0.3806921           0.1417400
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6146650           0.6228854           0.1916841
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.6255557           0.6446658           0.1880968
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5799910           0.5845336           0.1816477
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6240307           0.6133057           0.1906977
#>                     TcYC6_0135720-RA-p1 TcYC6_0135730-RA-p1 TcYC6_0135740-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.1721117           0.1746887           0.1735492
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.1610101           0.1631060           0.1623163
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.1660267           0.1655941           0.1672463
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.1659786           0.1672308           0.1652238
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.1591780           0.1587719           0.1605981
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.1723236           0.1724652           0.1741155
#>                     TcYC6_0137830-RA-p1 TcYC6_0137840-RA-p1 TcYC6_0137850-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1         -0.11227490         -0.10631586         -0.12214190
#> TcYC6_0128210-RA-p1         -0.15689844         -0.15502702         -0.16317960
#> TcYC6_0128220-RA-p1         -0.07563420         -0.08211288         -0.08720115
#> TcYC6_0128230-RA-p1         -0.06772272         -0.06996667         -0.07741102
#> TcYC6_0128240-RA-p1         -0.10476180         -0.10463929         -0.11869196
#> TcYC6_0128250-RA-p1         -0.06165924         -0.06837258         -0.06292180
#>                     TcYC6_0137860-RA-p1 TcYC6_0137870-RA-p1 TcYC6_0137880-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1         -0.09948566         -0.12531389         -0.11948349
#> TcYC6_0128210-RA-p1         -0.14917603         -0.15674607         -0.15396200
#> TcYC6_0128220-RA-p1         -0.07127688         -0.08309757         -0.07580558
#> TcYC6_0128230-RA-p1         -0.06533175         -0.07851437         -0.06964857
#> TcYC6_0128240-RA-p1         -0.10185893         -0.12023194         -0.11524162
#> TcYC6_0128250-RA-p1         -0.05610746         -0.05900088         -0.06455893
#>                     TcYC6_0137890-RA-p1 TcYC6_0137900-RA-p1 TcYC6_0130340-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1         -0.10351193         -0.09804830           0.5082302
#> TcYC6_0128210-RA-p1         -0.14306305         -0.14528832           0.3927757
#> TcYC6_0128220-RA-p1         -0.06175599         -0.05345121           0.5473172
#> TcYC6_0128230-RA-p1         -0.05673526         -0.05781054           0.5252160
#> TcYC6_0128240-RA-p1         -0.09859516         -0.09644977           0.6254831
#> TcYC6_0128250-RA-p1         -0.05226794         -0.05346437           0.5695155
#>                     TcYC6_0130350-RA-p1 TcYC6_0130360-RA-p1 TcYC6_0130370-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.2116573           0.3438834           0.3445094
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.1962717           0.4182661           0.4195909
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.2376341           0.3699931           0.3697737
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.2145042           0.3729594           0.3744650
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.2360844           0.3888939           0.3874451
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.2433001           0.3711814           0.3720591
#>                     TcYC6_0130380-RA-p1 TcYC6_0130390-RA-p1 TcYC6_0136230-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3445515           0.5068102           0.1704509
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.4172461           0.3897188           0.1568519
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3713769           0.5478890           0.1680329
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3730484           0.5253286           0.1685812
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.3882261           0.6220981           0.1603023
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3736683           0.5684743           0.1709771
#>                     TcYC6_0131560-RA-p1 TcYC6_0131570-RA-p1 TcYC6_0131580-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5757102           0.5584723           0.4979480
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3874019           0.3893898           0.3950158
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6089388           0.5700067           0.5422617
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.6082268           0.5645194           0.5258748
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5696882           0.5996777           0.5804989
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6194743           0.5838713           0.5443914
#>                     TcYC6_0131590-RA-p1 TcYC6_0131600-RA-p1 TcYC6_0131610-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3515291           0.5814397           0.5805657
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3392047           0.3742863           0.3744205
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3687670           0.6417838           0.6420831
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3735730           0.6029553           0.6030200
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.4150490           0.5715846           0.5718838
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3786784           0.6530502           0.6548246
#>                     TcYC6_0131620-RA-p1 TcYC6_0131630-RA-p1 TcYC6_0131640-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.4840661           0.5248008           0.5622870
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3840557           0.3883994           0.3765351
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.5272563           0.5975634           0.6384176
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.4987338           0.5377773           0.5957912
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.6055534           0.6337346           0.5751675
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.5392273           0.6147913           0.6583182
#>                     TcYC6_0131650-RA-p1 TcYC6_0131660-RA-p1 TcYC6_0131670-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5645278           0.5612525           0.5623939
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3939191           0.3723702           0.3944526
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6163038           0.6366011           0.6159127
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5704467           0.5930351           0.5693606
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.6080964           0.5718174           0.6109927
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6221804           0.6557656           0.6240861
#>                     TcYC6_0131680-RA-p1 TcYC6_0131690-RA-p1 TcYC6_0131700-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5659092           0.5277683           0.3476862
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3687735           0.3884834           0.2812998
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6358108           0.5935381           0.3845261
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5987062           0.5480768           0.3586283
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5640791           0.6421463           0.3562406
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6511767           0.6052278           0.3843693
#>                     TcYC6_0131710-RA-p1 TcYC6_0131720-RA-p1 TcYC6_0131730-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5463223           0.5669017           0.5651833
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3656459           0.3693905           0.3691204
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6210311           0.6379173           0.6372707
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5767408           0.5913273           0.6018121
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5547441           0.5687781           0.5633601
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6348284           0.6545424           0.6526425
#>                     TcYC6_0131740-RA-p1 TcYC6_0131750-RA-p1 TcYC6_0131760-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5614014           0.5614014           0.5614014
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3734911           0.3734911           0.3734911
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6344928           0.6344928           0.6344928
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5946246           0.5946246           0.5946246
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5721828           0.5721828           0.5721828
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6531448           0.6531448           0.6531448
#>                     TcYC6_0131770-RA-p1 TcYC6_0131780-RA-p1 TcYC6_0131790-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5623394           0.3453666           0.5820460
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3734911           0.2944933           0.3799355
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6354790           0.3723032           0.6089890
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5936577           0.3541172           0.6101431
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5731132           0.3569787           0.5706211
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6541312           0.3676160           0.6176468
#>                     TcYC6_0131800-RA-p1 TcYC6_0131810-RA-p1 TcYC6_0136630-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5713750           0.4188491           0.5393400
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3847141           0.2740852           0.3482895
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6053170           0.4766425           0.6064772
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.6060428           0.4421514           0.5681140
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5631681           0.4443672           0.5332751
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6163054           0.4934616           0.6185485
#>                     TcYC6_0136640-RA-p1 TcYC6_0136650-RA-p1 TcYC6_0138970-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.1756846           0.1711912         -0.08677765
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.1635163           0.1592739         -0.13633206
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.1683563           0.1688169         -0.03706419
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.1649179           0.1645135         -0.05430717
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.1600351           0.1588518         -0.09221923
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.1698201           0.1720499         -0.03870291
#>                     TcYC6_0138980-RA-p1 TcYC6_0138990-RA-p1 TcYC6_0139000-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1         -0.08433966         -0.15107227          0.06296003
#> TcYC6_0128210-RA-p1         -0.13263971         -0.20301033          0.03036516
#> TcYC6_0128220-RA-p1         -0.03294683         -0.11608683          0.08379311
#> TcYC6_0128230-RA-p1         -0.05024633         -0.12836938          0.07159252
#> TcYC6_0128240-RA-p1         -0.08902535         -0.16003013          0.05501330
#> TcYC6_0128250-RA-p1         -0.03458235         -0.09721291          0.07908444
#>                     TcYC6_0121890-RA-p1 TcYC6_0123350-RA-p1 TcYC6_0131830-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1          0.08934835          0.09985751           0.3466897
#> TcYC6_0128210-RA-p1          0.06779206          0.07179137           0.3000528
#> TcYC6_0128220-RA-p1          0.10093782          0.10203883           0.3766430
#> TcYC6_0128230-RA-p1          0.11467834          0.11582329           0.3765995
#> TcYC6_0128240-RA-p1          0.08734286          0.08749302           0.3628492
#> TcYC6_0128250-RA-p1          0.09870401          0.09616693           0.3703545
#>                     TcYC6_0131840-RA-p1 TcYC6_0131850-RA-p1 TcYC6_0139020-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3161084           0.2787703         0.030004037
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3815242           0.2684949        -0.009996835
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3337682           0.2983600         0.062124675
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3382821           0.2976811         0.071321501
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.3527789           0.2827457         0.031581831
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3329744           0.3045640         0.069223288
#>                     TcYC6_0139030-RA-p1 TcYC6_0006870-RA-p1 TcYC6_0130940-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1          0.03102717          0.08128659           0.5774071
#> TcYC6_0128210-RA-p1         -0.01532463          0.05642557           0.3848932
#> TcYC6_0128220-RA-p1          0.06265789          0.10392157           0.5817658
#> TcYC6_0128230-RA-p1          0.06364661          0.09317130           0.6120970
#> TcYC6_0128240-RA-p1          0.03504040          0.06772493           0.6190846
#> TcYC6_0128250-RA-p1          0.06331944          0.10394717           0.5970205
#>                     TcYC6_0130950-RA-p1 TcYC6_0130960-RA-p1 TcYC6_0130970-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5929861           0.3475530           0.3371572
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3708930           0.2865530           0.2837183
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.8183170           0.3882738           0.3784413
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.6049437           0.3636352           0.3627832
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5869964           0.3510902           0.3476709
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.8064362           0.3948693           0.3843079
#>                     TcYC6_0130980-RA-p1 TcYC6_0130990-RA-p1 TcYC6_0131000-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3376778           0.3344550           0.3344550
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.2837546           0.2834299           0.2834299
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3784897           0.3773603           0.3773603
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3628296           0.3545863           0.3545863
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.3484257           0.3454659           0.3454659
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3843571           0.3839805           0.3839805
#>                     TcYC6_0131010-RA-p1 TcYC6_0131020-RA-p1 TcYC6_0131030-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3352812           0.3434559           0.5576421
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.2844033           0.3029316           0.3810054
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3769646           0.3680847           0.6519308
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3596158           0.3537891           0.5881121
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.3484104           0.3607713           0.6045804
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3823275           0.3755199           0.6556664
#>                     TcYC6_0131040-RA-p1 TcYC6_0131050-RA-p1 TcYC6_0131060-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3435056           0.3463935           0.6028139
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.7263633           0.3032758           0.3748088
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3726632           0.3713552           0.8452823
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3952895           0.3730134           0.6090392
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.4106650           0.3662724           0.6004636
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3900826           0.3748500           0.8247906
#>                     TcYC6_0131070-RA-p1 TcYC6_0131080-RA-p1 TcYC6_0131090-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3412500           0.5909676           0.5584486
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.2990835           0.3733035           0.3791380
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3645858           0.8238336           0.6538011
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3524447           0.6081814           0.5873203
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.3579285           0.5903381           0.6027336
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3706033           0.8102450           0.6527692
#>                     TcYC6_0131100-RA-p1 TcYC6_0131110-RA-p1 TcYC6_0131120-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5988534           0.5423871           0.5123135
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3685988           0.3996000           0.3924135
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.8281331           0.6201158           0.5693973
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.6020340           0.5695889           0.5370034
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5914180           0.6402481           0.5991039
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.8105658           0.6106803           0.5813150
#>                     TcYC6_0131130-RA-p1 TcYC6_0136420-RA-p1 TcYC6_0136430-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5115628           0.5594568           0.5594568
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.4067503           0.3748194           0.3748194
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.5552804           0.6341317           0.6341317
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5335582           0.5823120           0.5823120
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5949405           0.6288268           0.6288268
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.5654514           0.6425514           0.6425514
#>                     TcYC6_0136440-RA-p1 TcYC6_0136450-RA-p1 TcYC6_0136460-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.2434565           0.2578605           0.1701170
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3359974           0.2596968           0.1595346
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.2769473           0.2498702           0.1656974
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3037593           0.2636354           0.1668449
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.2536342           0.2692554           0.1572742
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.2918910           0.2560947           0.1700769
#>                     TcYC6_0138630-RA-p1 TcYC6_0138640-RA-p1 TcYC6_0138650-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1         0.036616555         -0.12531077         -0.11198140
#> TcYC6_0128210-RA-p1        -0.004428153         -0.16915452         -0.17486264
#> TcYC6_0128220-RA-p1         0.070899264         -0.08019399         -0.08415297
#> TcYC6_0128230-RA-p1         0.078631159         -0.08078249         -0.09321358
#> TcYC6_0128240-RA-p1         0.037529111         -0.11763972         -0.12862730
#> TcYC6_0128250-RA-p1         0.076692747         -0.07492492         -0.08093625
#>                     TcYC6_0138660-RA-p1 TcYC6_0138670-RA-p1 TcYC6_0138680-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1         -0.11948041         -0.10547508          0.05996194
#> TcYC6_0128210-RA-p1         -0.17662659         -0.15097244          0.02991195
#> TcYC6_0128220-RA-p1         -0.09176598         -0.06974113          0.08431846
#> TcYC6_0128230-RA-p1         -0.09676533         -0.06285358          0.07107746
#> TcYC6_0128240-RA-p1         -0.13389846         -0.10870309          0.05303084
#> TcYC6_0128250-RA-p1         -0.08689319         -0.05935955          0.07698253
#>                     TcYC6_0138690-RA-p1 TcYC6_0058000-RA-p1 TcYC6_0059120-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1          0.06070026          0.06966474          0.08856263
#> TcYC6_0128210-RA-p1          0.03003001          0.03552871          0.05848991
#> TcYC6_0128220-RA-p1          0.08465126          0.07398285          0.09424158
#> TcYC6_0128230-RA-p1          0.07032383          0.07664331          0.10014982
#> TcYC6_0128240-RA-p1          0.05473287          0.05513854          0.08315115
#> TcYC6_0128250-RA-p1          0.07570372          0.07548109          0.09245636
#>                     TcYC6_0129710-RA-p1 TcYC6_0129720-RA-p1 TcYC6_0129730-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5162813           0.3546045           0.5128457
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.4007877           0.2996417           0.3948910
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.5537324           0.3813554           0.5431356
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5235443           0.3817523           0.5171205
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.6271264           0.3582091           0.6135978
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.5597310           0.3898608           0.5568088
#>                     TcYC6_0129740-RA-p1 TcYC6_0129750-RA-p1 TcYC6_0129760-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5173576           0.5125596           0.5147370
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3983652           0.3934290           0.3956372
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.5388106           0.5251940           0.5538872
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5272482           0.5112412           0.5246161
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.6441167           0.6162141           0.6187902
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.5516913           0.5413966           0.5596493
#>                     TcYC6_0129770-RA-p1 TcYC6_0129780-RA-p1 TcYC6_0129790-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5038525           0.5563109          0.04988370
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3953455           0.4068818          0.02408534
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.5540425           0.6005878          0.07723382
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5169132           0.5794922          0.06267396
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.6187953           0.6341769          0.04800070
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.5679769           0.6131173          0.06837921
#>                     TcYC6_0129800-RA-p1 TcYC6_0129810-RA-p1 TcYC6_0129820-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.6080141           0.5408106           0.5098990
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3726877           0.3796798           0.4070193
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.6741925           0.6085884           0.5477881
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.7147205           0.5766451           0.5151174
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.5951983           0.6010658           0.6062551
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.6907943           0.6151875           0.5636007
#>                     TcYC6_0129830-RA-p1 TcYC6_0136040-RA-p1 TcYC6_0136050-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.5078216           0.3437406           0.3433589
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.3986861           0.2825059           0.2832040
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.5532606           0.3463331           0.3469207
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.5170071           0.3468685           0.3467111
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.6104694           0.3397483           0.3398462
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.5740021           0.3580670           0.3589281
#>                     TcYC6_0136060-RA-p1 TcYC6_0136070-RA-p1 TcYC6_0136080-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.3458162           0.3454157           0.3454157
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.2836786           0.2827901           0.2827901
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.3482341           0.3481314           0.3481314
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.3492430           0.3483659           0.3483659
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.3430012           0.3423657           0.3423657
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.3599898           0.3595844           0.3595844
#>                     TcYC6_0138270-RA-p1 TcYC6_0138280-RA-p1 TcYC6_0138290-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1         -0.12516572        -0.027035480         -0.12516572
#> TcYC6_0128210-RA-p1         -0.18065951        -0.080016321         -0.18065951
#> TcYC6_0128220-RA-p1         -0.08831276         0.007106034         -0.08831276
#> TcYC6_0128230-RA-p1         -0.09386884         0.001466692         -0.09386884
#> TcYC6_0128240-RA-p1         -0.12579665        -0.027521079         -0.12579665
#> TcYC6_0128250-RA-p1         -0.08046312         0.021323353         -0.08046312
#>                     TcYC6_0138300-RA-p1 TcYC6_0130930-RA-p1 TcYC6_0136320-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1         -0.09427914           0.3728401           0.1737341
#> TcYC6_0128210-RA-p1         -0.15128871           0.4977420           0.1617458
#> TcYC6_0128220-RA-p1         -0.06226877           0.4108635           0.1660267
#> TcYC6_0128230-RA-p1         -0.06810861           0.4203959           0.1668148
#> TcYC6_0128240-RA-p1         -0.10629963           0.4182425           0.1586416
#> TcYC6_0128250-RA-p1         -0.05889450           0.4135442           0.1720392
#>                     TcYC6_0136330-RA-p1 TcYC6_0136340-RA-p1 TcYC6_0136350-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.1731364           0.1745453           0.1731364
#> TcYC6_0128210-RA-p1           0.1609572           0.1612553           0.1609572
#> TcYC6_0128220-RA-p1           0.1679616           0.1668796           0.1679616
#> TcYC6_0128230-RA-p1           0.1670386           0.1679296           0.1670386
#> TcYC6_0128240-RA-p1           0.1588576           0.1599826           0.1588576
#> TcYC6_0128250-RA-p1           0.1731198           0.1737454           0.1731198
#>                     TcYC6_0136360-RA-p1 TcYC6_0136370-RA-p1 TcYC6_0136380-RA-p1
#> TcYC6_0128200-RA-p1           0.1734068           0.1740616           0.1737341
